Auflistung der Ziehungen im Jahr 2019 in DE
(Lotto am Samstag und Lotto am Mittwoch)
Ziehungen der Lottozahlen im Dezember 2019
ZiehungstagLottozahlenSZJPSpiel77Super6
SA28.12.2019 7 12 18 19 23 242+4139654854852
MI25.12.201917 22 33 36 41 472+6713899555712
SA21.12.2019 4 13 14 20 27 355+2795013955842
MI18.12.2019 6 19 20 25 42 484+4010234525130
SA14.12.2019 4 16 20 31 34 388+6522904557439
MI11.12.201914 25 27 32 36 455+4747229098387
SA07.12.2019 2 11 13 19 20 434+0381205128913
MI04.12.201912 13 35 45 46 482+0505674769000
Ziehungen der Lottozahlen im November 2019
ZiehungstagLottozahlenSZJPSpiel77Super6
SA30.11.2019 5 33 38 42 43 475+5276571988468
MI27.11.2019 1 12 20 33 40 419+8677537109282
SA23.11.2019 5 11 24 26 28 365+8120188539276
MI20.11.2019 2  7 10 18 31 420-4710290036718
SA16.11.2019 1  4 16 25 28 471+3405527550903
MI13.11.201917 18 20 29 38 440+3281466631291
SA09.11.2019 9 28 31 33 40 447+4329446634728
MI06.11.2019 7 11 32 39 45 464+1817643070359
SA02.11.2019 6 15 17 21 25 413+0372520981824
Ziehungen der Lottozahlen im Oktober 2019
ZiehungstagLottozahlenSZJPSpiel77Super6
MI30.10.201911 22 23 28 44 489+3321988910332
SA26.10.2019 1  2 11 17 37 446+1026825221773
MI23.10.2019 1  7 16 19 26 315-9013559307402
SA19.10.2019 4  7 11 33 38 399+0781465021360
MI16.10.2019 5  9 12 17 31 388+1542372742702
SA12.10.2019 4 23 36 42 44 457-3246594215448
MI09.10.2019 2 12 22 32 40 458+7687431300296
SA05.10.2019 8 17 27 36 47 495+1561266590309
MI02.10.2019 3 26 29 31 33 480+2466906422585
Ziehungen der Lottozahlen im September 2019
ZiehungstagLottozahlenSZJPSpiel77Super6
SA28.09.201913 24 27 30 43 447+2812283630827
MI25.09.2019 5  7 15 23 33 378+7098577895730
SA21.09.201912 14 16 23 37 476+9767388076656
MI18.09.201918 24 34 44 46 488-5272656641105
SA14.09.201916 24 26 31 34 437+5345012434984
MI11.09.2019 3  8 17 28 38 421+2220858279694
SA07.09.2019 9 11 28 29 35 363-9716249153814
MI04.09.201927 28 29 34 36 424+3788347398342
Ziehungen der Lottozahlen im August 2019
ZiehungstagLottozahlenSZJPSpiel77Super6
SA31.08.2019 2  3  5 17 25 364+0814243015674
MI28.08.201910 14 17 22 31 343+9194108105104
SA24.08.2019 5  9 29 38 42 441+9205603873809
MI21.08.201912 30 39 44 45 469+3271324980826
SA17.08.2019 2  6  9 28 33 450+3350693736880
MI14.08.2019 3 15 18 30 39 411-5877677916946
SA10.08.2019 1  8 10 16 18 352+2065844759930
MI07.08.201915 21 27 30 46 472+4189544716548
SA03.08.2019 2  3 34 40 42 447+1428721533875
Ziehungen der Lottozahlen im Juli 2019
ZiehungstagLottozahlenSZJPSpiel77Super6
MI31.07.2019 1 13 17 22 23 357+5933464764988
SA27.07.2019 5 16 17 21 23 356+6974977129582
MI24.07.2019 1 23 27 39 40 459+8027738456490
SA20.07.2019 5  9 24 29 35 362+3468632063954
MI17.07.2019 8 19 29 40 47 485+7385695792535
SA13.07.2019 3 10 26 29 30 423+8697152201702
MI10.07.2019 3 14 25 30 37 399+1529509713708
SA06.07.201919 22 27 40 45 469+3123155181555
MI03.07.2019 2 37 39 42 45 487+2081358043288
Ziehungen der Lottozahlen im Juni 2019
ZiehungstagLottozahlenSZJPSpiel77Super6
SA29.06.2019 1  8 31 34 43 451+8660751429534
MI26.06.201913 19 21 34 42 488+2073690436214
SA22.06.201910 11 12 21 30 493+2342792754164
MI19.06.2019 4 11 20 23 38 413+1357046651282
SA15.06.2019 4  6 27 33 40 433+1190363005579
MI12.06.2019 2 21 24 41 42 471+4564961397233
SA08.06.2019 1 13 17 21 44 454+3895758082739
MI05.06.2019 2  3  6 11 42 497+6358336152865
SA01.06.2019 3 15 22 25 29 307+8067156020444
Ziehungen der Lottozahlen im Mai 2019
ZiehungstagLottozahlenSZJPSpiel77Super6
MI29.05.2019 2  8 29 32 40 442+2857671642547
SA25.05.2019 1  6 12 15 21 369+1473430020251
MI22.05.2019 6 16 40 41 46 496+1489260643179
SA18.05.201911 26 32 39 43 474+1655857259412
MI15.05.201913 18 21 35 36 459-6466560790529
SA11.05.201910 15 25 31 42 470+1732824969058
MI08.05.2019 5 10 15 16 38 417+9805718480998
SA04.05.2019 1 19 24 29 35 428+1742247529893
MI01.05.2019 4 16 27 31 38 476-4551998562560
Ziehungen der Lottozahlen im April 2019
ZiehungstagLottozahlenSZJPSpiel77Super6
SA27.04.2019 2 13 14 19 47 485+3864218957607
MI24.04.2019 1  9 11 44 47 491-2292411763682
SA20.04.2019 6  8 19 25 29 418+7902849453053
MI17.04.201911 18 27 38 42 456+6391215992869
SA13.04.2019 4 19 27 29 36 411+3602880345333
MI10.04.2019 1  4 21 22 37 394+9865825677671
SA06.04.201912 21 23 32 41 423-4233948197130
MI03.04.2019 2  5  7  9 13 226+2365236259843
Ziehungen der Lottozahlen im März 2019
ZiehungstagLottozahlenSZJPSpiel77Super6
SA30.03.2019 3 26 28 29 46 494+3905786892797
MI27.03.201910 15 31 36 40 481+2722684196403
SA23.03.2019 3 23 26 29 42 448-1484990647169
MI20.03.2019 4  9 19 40 44 473+1512535790280
SA16.03.201910 14 20 22 39 461-0784704577629
MI13.03.201915 19 20 33 34 365+5597372349623
SA09.03.2019 8 12 20 22 32 386+5762105736487
MI06.03.2019 1  9 35 37 43 465+6598829856051
SA02.03.201938 41 42 46 48 496-5518394718277
Ziehungen der Lottozahlen im Februar 2019
ZiehungstagLottozahlenSZJPSpiel77Super6
MI27.02.201911 13 19 20 24 492+7237853431222
SA23.02.2019 8 15 21 27 29 471-1005517474684
MI20.02.2019 5 11 12 19 21 482+8065115096833
SA16.02.2019 6  9 10 11 18 227-3741142272580
MI13.02.2019 5 11 23 31 42 439+6490266324756
SA09.02.2019 2 32 34 39 42 492+9271064404874
MI06.02.2019 5 10 21 22 33 365+6536508175127
SA02.02.2019 3 21 29 30 34 373+0850988750836
Ziehungen der Lottozahlen im Januar 2019
ZiehungstagLottozahlenSZJPSpiel77Super6
MI30.01.2019 7 13 19 22 23 366+5096295340571
SA26.01.201916 18 29 31 35 476+5281068919225
MI23.01.2019 6  7 33 35 37 423+3852079393049
SA19.01.2019 6 12 24 29 36 479+3534660065450
MI16.01.2019 5  6 12 13 31 354+0372237102441
SA12.01.2019 4  9 25 31 38 406+7609181704685
MI09.01.2019 7  8 14 22 29 447+0236325941924
SA05.01.2019 4 16 22 31 40 458+2960171052535
MI02.01.2019 5 13 15 17 19 364+9972602597459
Archiv der Ziehungen vom Jahr 2002 bis 2024
Lotto 2018 DE
Lottozahlen 2018
Aktuelle Lottozahlen
Lotto Deutschland
Lotto 2020 DE
Lottozahlen 2020
202420232022202120202019
201820172016201520142013
201220112010200920082007
20062005200420032002--