Auflistung der Ziehungen im Jahr 2011 in DE
(Lotto am Samstag und Lotto am Mittwoch)
Ziehungen der Lottozahlen im Dezember 2011
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
SA31.12.2011 2  5 11 17 19 28101-2819614996395
MI28.12.2011 6 13 18 19 20 21325+9461475686834
SA24.12.2011 6 12 26 27 32 36429-6520773821865
MI21.12.201115 17 21 24 39 4351+8770973295572
SA17.12.2011 3 19 33 38 44 47276-9959367061076
MI14.12.2011 8 14 29 32 36 37389+3906642142210
SA10.12.2011 2  4  5 10 25 34247+3919213486911
MI07.12.201111 16 20 27 32 3817-9604310557616
SA03.12.2011 1 10 25 29 44 47227-2235957675222
Ziehungen der Lottozahlen im November 2011
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
MI30.11.2011 4 12 18 31 42 44131+4723806885989
SA26.11.2011 3 13 23 33 38 4945-4617469434119
MI23.11.2011 1 10 23 30 38 39114+1269603448669
SA19.11.2011 9 24 26 33 40 47165+6149152907147
MI16.11.2011 8 14 26 33 47 49154+9145379641848
SA12.11.2011 7 12 15 16 30 4229+8812482059018
MI09.11.2011 6 14 20 27 28 48337+2893873648093
SA05.11.2011 7 13 21 37 41 43240-3486410335598
MI02.11.2011 3  6 23 40 41 43144+0723473745929
Ziehungen der Lottozahlen im Oktober 2011
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
SA29.10.2011 6 17 23 24 35 44107-8578596637253
MI26.10.201115 30 33 34 37 38475+1137196175822
SA22.10.2011 6  7  8 26 34 35115-4845917481312
MI19.10.2011 8 10 15 25 31 34404+7166606837787
SA15.10.2011 2  5 16 18 37 3995+5999847784537
MI12.10.2011 8 10 28 40 43 46177+6754480347181
SA08.10.201124 25 29 31 34 47350+2291285315905
MI05.10.2011 1  2 15 33 43 45188+1175674068264
SA01.10.2011 9 13 17 21 29 47311+7187579194912
Ziehungen der Lottozahlen im September 2011
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
MI28.09.201110 14 18 27 38 43355+1586578409451
SA24.09.2011 3  5  6 18 24 42463+0679396712393
MI21.09.201110 24 27 31 41 46145-2814152154716
SA17.09.201112 23 38 42 46 49201+8464487008369
MI14.09.2011 4  5 23 32 39 44257+7130370227421
SA10.09.2011 6  9 10 16 28 43360+1012818985434
MI07.09.2011 4 10 23 27 28 39321+2778506751564
SA03.09.2011 2  8 17 31 36 42152+0974451565745
Ziehungen der Lottozahlen im August 2011
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
MI31.08.201115 17 26 29 32 47317+6996380401671
SA27.08.201127 29 40 43 44 49240-2034964723032
MI24.08.201119 28 31 33 36 41446+9871977870650
SA20.08.2011 2  7 22 31 32 41246+6785922456746
MI17.08.2011 1 11 16 18 20 25236+5327734056677
SA13.08.201113 14 21 29 31 34492-8116392631259
MI10.08.2011 8 12 16 22 23 26325+6025237768532
SA06.08.2011 9 11 33 36 41 49135+4300945939780
MI03.08.2011 4  8 33 40 41 4336+5666944336053
Ziehungen der Lottozahlen im Juli 2011
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
SA30.07.2011 8 11 21 40 42 44275+9914569128085
MI27.07.201111 12 16 26 32 3568+6408756626094
SA23.07.2011 8 12 18 20 24 33270+2072089553557
MI20.07.2011 7 11 19 23 42 49273+7486928558200
SA16.07.2011 3 14 15 22 27 38496+7574891147200
MI13.07.2011 1 25 26 30 39 4751+2444087637375
SA09.07.2011 9 11 18 23 36 45172-5218933578303
MI06.07.2011 6 11 14 27 32 38492+5530453522779
SA02.07.2011 7 10 16 19 22 40248+7414630198641
Ziehungen der Lottozahlen im Juni 2011
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
MI29.06.2011 8 10 22 30 36 45327+1822153154914
SA25.06.2011 3  4 20 28 37 42381+1121105656389
MI22.06.2011 1  4 24 29 34 37364+6438263396712
SA18.06.2011 6 14 21 24 25 41466+6275206367077
MI15.06.2011 6 21 22 23 32 4473+9338537674151
SA11.06.2011 8 16 18 28 34 46329+1692478596355
MI08.06.2011 4 15 24 31 38 4995+2189917244030
SA04.06.201117 22 34 37 38 46435+5466991058591
MI01.06.201110 11 13 20 22 4189+5775195415967
Ziehungen der Lottozahlen im Mai 2011
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
SA28.05.2011 4 17 19 29 34 46376-6440362573874
MI25.05.2011 1  8 26 27 35 38466+1081226552975
SA21.05.201113 24 28 36 45 49120+0992600298533
MI18.05.2011 3 13 27 30 33 41201-3575497066009
SA14.05.2011 1  9 10 11 20 31243-6758039711443
MI11.05.2011 8 26 28 29 31 35385+4991653709204
SA07.05.2011 5 12 23 29 34 4162-6912582500111
MI04.05.2011 6 14 22 30 36 40211+6523386040824
Ziehungen der Lottozahlen im April 2011
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
SA30.04.201110 12 19 29 33 3490+7670031755262
MI27.04.201116 21 32 33 42 4677+6855544403903
SA23.04.2011 6 16 18 22 29 41482+7920524803404
MI20.04.201113 20 36 39 40 44429+7799552889193
SA16.04.2011 3  4 17 19 35 49453-7344430751415
MI13.04.2011 6  9 16 23 26 47355+8105054814913
SA09.04.201112 26 32 39 44 4788-2844103494852
MI06.04.2011 9 14 19 27 31 39380+8471793529067
SA02.04.2011 1 16 25 29 33 47375-5025615562096
Ziehungen der Lottozahlen im März 2011
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
MI30.03.201113 18 23 31 32 37407+4668792962257
SA26.03.201117 19 20 25 28 37237+8377336652275
MI23.03.2011 5 11 16 34 40 42254+6410170091624
SA19.03.201110 11 16 21 41 46396+7069125138198
MI16.03.2011 5 18 20 35 41 48304+2982571987614
SA12.03.2011 9 15 19 31 38 4359+8269130165443
MI09.03.2011 6 13 14 27 41 48189+5943517240718
SA05.03.2011 7 13 15 28 33 39185+3310302884536
MI02.03.2011 4  9 36 38 42 48410+1834476975464
Ziehungen der Lottozahlen im Februar 2011
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
SA26.02.201118 19 32 38 47 49226+3829976417338
MI23.02.2011 6 16 22 27 39 40301-2629532658594
SA19.02.201112 14 16 33 42 47245+7960831208765
MI16.02.2011 3  8 11 25 30 46140+3908112761915
SA12.02.2011 1  2  5 24 31 32124+8984407960091
MI09.02.201113 14 23 39 41 46243+0506277862883
SA05.02.2011 9 11 24 34 35 41198+4222431926728
MI02.02.2011 6 15 17 22 34 46354+8610115566627
Ziehungen der Lottozahlen im Januar 2011
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
SA29.01.2011 8 11 21 30 35 45227-9498328478334
MI26.01.2011 6 22 23 28 34 37254+0353721437943
SA22.01.2011 3  7 14 19 23 35115+4926546097457
MI19.01.2011 5  6  8 29 34 35231+2905776526425
SA15.01.201112 13 21 26 33 38293-2586891904115
MI12.01.2011 2  8 12 22 23 2842+3821888473564
SA08.01.201123 26 27 32 33 41365-2257442537082
MI05.01.201124 29 36 42 46 49397+9233301450512
SA01.01.2011 2 14 18 26 35 3681-5500348342346
Archiv der Ziehungen vom Jahr 2002 bis 2024
Lotto 2010 DE
Lottozahlen 2010
Aktuelle Lottozahlen
Lotto Deutschland
Lotto 2012 DE
Lottozahlen 2012
202420232022202120202019
201820172016201520142013
201220112010200920082007
20062005200420032002--