Auflistung der Ziehungen im Jahr 2010 in DE
(Lotto am Samstag und Lotto am Mittwoch)
Ziehungen der Lottozahlen im Dezember 2010
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
MI29.12.201014 15 20 37 42 4812+3602373886165
SA25.12.2010 2  9 10 11 29 46147-8109642877521
MI22.12.2010 6 18 26 35 36 45314+8916888216034
SA18.12.2010 4 16 21 39 40 42313+7992116040495
MI15.12.2010 3  9 14 28 43 45490+9004288999281
SA11.12.2010 5  7 16 27 31 4320-1524404834553
MI08.12.2010 2  7 14 16 18 26125+6911666456339
SA04.12.201013 18 24 37 41 4892-4017908237280
MI01.12.201015 20 25 32 39 41312+6586014471983
Ziehungen der Lottozahlen im November 2010
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
SA27.11.2010 1  4  8 10 35 4527+5839737310499
MI24.11.2010 5  8 26 33 35 46401-5324109693826
SA20.11.2010 4 17 29 32 33 34465+9693166486415
MI17.11.2010 1 16 18 24 28 47498+4862631721090
SA13.11.2010 8 13 17 19 24 43318-0772685023524
MI10.11.2010 8 11 12 21 22 49290+6124500266488
SA06.11.2010 4 14 17 18 33 3473-7631527552684
MI03.11.2010 1  5  9 39 45 47100+7465348682170
Ziehungen der Lottozahlen im Oktober 2010
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
SA30.10.201011 12 15 30 39 49292+0555860419561
MI27.10.201012 13 18 25 28 44493+0809686318161
SA23.10.2010 8  9 23 29 34 43358+4018029491774
MI20.10.2010 1  7 15 19 22 3390+1166418412116
SA16.10.2010 8 13 19 33 45 47317+7209841737720
MI13.10.2010 3 16 21 32 33 40245+3140931508804
SA09.10.201011 12 15 19 21 22329+7268484233150
MI06.10.2010 2  3 11 19 30 43123+7713381249783
SA02.10.2010 5 15 17 27 28 29162-5092466419736
Ziehungen der Lottozahlen im September 2010
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
MI29.09.2010 4  9 16 23 32 41337+0468924190826
SA25.09.2010 1  2  4 12 25 46221-9777698871426
MI22.09.2010 2  4  5  9 12 17117-2080676796158
SA18.09.2010 4 24 29 30 35 37153+3053580690275
MI15.09.2010 1 29 31 32 41 43254+5711330923965
SA11.09.201026 28 39 41 43 48158+0722501827460
MI08.09.2010 5 11 12 13 32 40229+5085383261103
SA04.09.2010 3  6 19 25 35 4853-1218573151373
MI01.09.2010 4 11 16 19 29 36439+8472730896632
Ziehungen der Lottozahlen im August 2010
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
SA28.08.2010 4  6 22 31 35 40167+1837555617450
MI25.08.2010 9 28 36 43 44 4947+1523300937226
SA21.08.2010 5 15 18 22 26 30114+1232139551668
MI18.08.2010 2  9 14 16 37 47338+7677537454797
SA14.08.2010 4  8 14 30 32 43185+2870587523958
MI11.08.2010 3  6  7 13 17 33262+5133738916018
SA07.08.2010 6 20 29 32 33 44192-8567601335284
MI04.08.201013 28 30 31 33 46114+6577815036082
Ziehungen der Lottozahlen im Juli 2010
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
SA31.07.201022 24 25 34 46 49277-0751764900143
MI28.07.201016 20 33 34 40 46351+2134733323873
SA24.07.2010 4 15 21 24 37 4381+7505791352815
MI21.07.201017 20 22 28 31 43401+7336110093063
SA17.07.2010 7 11 20 29 36 49467+4046856246723
MI14.07.201010 11 20 23 28 42166+8650676545463
SA10.07.2010 2  3  7 17 19 42456+7381707594545
MI07.07.2010 6 17 28 32 35 42346-2884738957404
SA03.07.2010 1 13 27 45 46 4728-2573209513050
Ziehungen der Lottozahlen im Juni 2010
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
MI30.06.2010 2  7 13 14 33 36216+7468704517765
SA26.06.201025 33 39 41 48 49213-9040415024222
MI23.06.2010 1 18 23 25 44 48115+4323675840394
SA19.06.201013 14 21 22 41 42286-9040773891957
MI16.06.2010 7 27 28 29 34 40120+0898907558997
SA12.06.2010 4  9 17 20 25 35484-1587667984141
MI09.06.201014 25 29 33 37 4273+6701581490746
SA05.06.2010 5 21 28 32 43 46148+1454831223552
MI02.06.2010 9 18 20 23 32 34120-5446088250153
Ziehungen der Lottozahlen im Mai 2010
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
SA29.05.201017 20 26 33 46 4781-1396425323663
MI26.05.2010 6 11 16 39 41 49339+5871256552200
SA22.05.201012 13 19 39 43 49319+7305081094160
MI19.05.201019 25 30 34 37 42181+3444591567399
SA15.05.2010 5 10 11 35 36 4175+1672462532584
MI12.05.2010 1 20 24 26 27 40184+4834417412200
SA08.05.201016 31 36 39 40 49348+8928883997755
MI05.05.201011 12 17 19 36 4487+8841620693843
SA01.05.201010 16 19 20 37 49294+1340943866922
Ziehungen der Lottozahlen im April 2010
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
MI28.04.2010 3 19 26 30 39 4081+4264038708075
SA24.04.2010 7 12 26 29 45 46111-1882647546855
MI21.04.2010 5 13 23 33 40 41287+2174728532656
SA17.04.201010 11 16 17 35 38371+4920403808112
MI14.04.2010 5 13 18 35 37 4271+4163626537715
SA10.04.2010 2  3  8 34 37 47419+9008710362802
MI07.04.201014 18 24 26 32 35482+0944761529501
SA03.04.201012 13 24 32 40 48198+6603569688114
Ziehungen der Lottozahlen im März 2010
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
MI31.03.201014 25 41 46 47 49483+3160391068284
SA27.03.2010 4 10 14 36 45 49338+4341266755987
MI24.03.2010 9 15 19 25 40 4737+7082136032645
SA20.03.2010 6 20 21 22 24 30450+8144580905909
MI17.03.201019 20 23 25 30 34380+9558783950511
SA13.03.201010 15 23 24 27 35139+3610934909076
MI10.03.201016 18 27 45 46 4917+9301743069748
SA06.03.201013 18 27 35 38 39212-9180040651001
MI03.03.2010 3  9 17 37 45 47121-5648071828942
Ziehungen der Lottozahlen im Februar 2010
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
SA27.02.2010 4  6 26 30 33 45477-2655777263747
MI24.02.2010 3  6 12 22 25 41272+6064742787501
SA20.02.2010 2 10 20 24 25 47383+7673634785808
MI17.02.201017 22 31 35 38 44305-8415177580500
SA13.02.2010 5 11 15 20 36 48172-9471675830750
MI10.02.2010 6  9 12 29 44 49407+1117159387458
SA06.02.201010 15 22 34 41 49362+5273573290431
MI03.02.2010 4  8 10 16 37 43226+6151105430150
Ziehungen der Lottozahlen im Januar 2010
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
SA30.01.201011 13 17 34 46 49327+9574634865709
MI27.01.2010 5  7 10 39 43 46425+9057733082914
SA23.01.201014 16 21 28 31 39275+8168168980038
MI20.01.2010 9 11 15 28 46 47449+2130883476922
SA16.01.2010 6  7 12 17 18 34334-9648633082287
MI13.01.2010 2 13 34 38 40 43488+4815705228945
SA09.01.2010 2 22 24 33 37 46109+9645269015785
MI06.01.2010 2 14 17 20 24 4811+8182564805833
SA02.01.2010 3  6 30 31 32 43172+5244227478203
Archiv der Ziehungen vom Jahr 2002 bis 2024
Lotto 2009 DE
Lottozahlen 2009
Aktuelle Lottozahlen
Lotto Deutschland
Lotto 2011 DE
Lottozahlen 2011
202420232022202120202019
201820172016201520142013
201220112010200920082007
20062005200420032002--