Auflistung der Ziehungen im Jahr 2009 in DE
(Lotto am Samstag und Lotto am Mittwoch)
Ziehungen der Lottozahlen im Dezember 2009
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
MI30.12.200910 16 22 25 37 4085+8865752588627
SA26.12.2009 7 11 16 24 39 49218-7725456913084
MI23.12.2009 2  5 28 36 44 48318+9100638517512
SA19.12.2009 7 14 15 18 29 47283+9979008456547
MI16.12.2009 2  8 11 18 19 38104+5642054776145
SA12.12.2009 4 18 22 26 38 4985-7840881922437
MI09.12.2009 1  5 13 22 26 29481+8837264053380
SA05.12.2009 6  7  8 16 29 42158+9097739500781
MI02.12.200912 17 24 30 31 32149+1154910349875
Ziehungen der Lottozahlen im November 2009
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
SA28.11.200924 30 33 34 36 45316+9803676974516
MI25.11.200910 12 18 24 43 44223-3563103233095
SA21.11.2009 4  8 14 24 44 47251+0912779738988
MI18.11.2009 6  8 16 23 25 4422+6004632790265
SA14.11.2009 1  3 10 11 25 44408-1530764592465
MI11.11.200910 11 19 32 42 46145+1169232093518
SA07.11.2009 1  9 27 28 34 37318+7239107750948
MI04.11.2009 2  4  6  8 14 28175-7280499859153
Ziehungen der Lottozahlen im Oktober 2009
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
SA31.10.2009 7 13 21 22 25 33287-1568934411581
MI28.10.200916 39 42 43 45 48365+6834666747900
SA24.10.2009 5 18 22 24 39 48461-5064014057736
MI21.10.200910 16 25 40 42 44124+4241067887711
SA17.10.200924 31 39 43 44 45464+1074624099396
MI14.10.200910 22 23 41 43 47378+8808876445179
SA10.10.200915 16 20 24 27 40288+9684809885247
MI07.10.200910 28 34 38 45 48330+6678414204270
SA03.10.200911 16 19 27 34 36314-7116589454744
Ziehungen der Lottozahlen im September 2009
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
MI30.09.200920 22 30 31 37 41236+6689377226171
SA26.09.2009 8  9 25 33 39 45384+2032312129904
MI23.09.2009 3  4 23 30 43 44276-1599688946310
SA19.09.200911 14 17 22 33 39480+0979726646733
MI16.09.2009 5 22 27 31 32 49303+9585044364245
SA12.09.2009 5 19 23 34 40 41488+7544963662628
MI09.09.200912 16 22 29 34 4321+2510991358877
SA05.09.2009 4 12 24 25 26 45408+9732132208050
MI02.09.2009 7  8 29 30 34 39154+1763926799276
Ziehungen der Lottozahlen im August 2009
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
SA29.08.200913 23 24 35 36 4426+4644778219331
MI26.08.200915 22 23 26 33 43376+5565040686520
SA22.08.2009 8 12 14 17 22 2519+8360625910106
MI19.08.200922 32 35 39 43 4479+4348775937899
SA15.08.2009 3  5  8 23 34 4275+8852436722350
MI12.08.2009 8 15 24 28 37 40180+3875003152381
SA08.08.2009 9 19 32 34 38 41252-0216954478456
MI05.08.2009 4 13 15 19 36 39435+7177051282565
SA01.08.2009 2 16 30 35 44 46478-1671000473570
Ziehungen der Lottozahlen im Juli 2009
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
MI29.07.2009 9 10 13 20 32 37383-4055470383780
SA25.07.2009 6 11 23 24 31 35180+7591535006052
MI22.07.2009 3  8 19 32 40 4346+8888579965067
SA18.07.2009 1  2  5  9 30 45245-8032785365511
MI15.07.2009 2  6 14 25 38 43390+6558993542256
SA11.07.2009 1  3 12 14 27 43390+9698714338705
MI08.07.2009 4  5 31 36 40 43186+3932605063877
SA04.07.200911 15 30 31 32 39161+0438721701215
MI01.07.2009 2 11 18 26 32 49155-4618185181985
Ziehungen der Lottozahlen im Juni 2009
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
SA27.06.2009 3 14 37 38 45 4771+6509191558598
MI24.06.2009 9 19 32 36 37 39273+1022161148555
SA20.06.200918 26 35 37 41 46297-8767215149976
MI17.06.2009 7 10 29 40 42 4384+0825760200352
SA13.06.2009 4  6 38 42 46 48197-3186817744267
MI10.06.200911 23 28 32 35 36173-9281104620886
SA06.06.2009 3 10 13 23 27 35422-7791568408983
MI03.06.2009 3  9 15 18 21 33107+6808625939525
Ziehungen der Lottozahlen im Mai 2009
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
SA30.05.200917 18 21 35 36 43109+9457905597937
MI27.05.2009 9 11 16 19 42 44294+6064461504767
SA23.05.200913 14 20 28 29 33499+7902903599611
MI20.05.2009 6  8 27 28 31 47195+9822504560907
SA16.05.200915 32 35 36 42 47468+7794789860229
MI13.05.200916 25 34 41 45 47485+4519895810280
SA09.05.2009 8 22 24 30 36 40168-5126733668144
MI06.05.2009 1  2  7 41 44 45263-4226841668459
SA02.05.2009 2 13 17 18 26 4150+3578889402064
Ziehungen der Lottozahlen im April 2009
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
MI29.04.2009 7 10 14 15 40 41499+9186511635354
SA25.04.2009 6 11 18 19 35 43100-7108202425151
MI22.04.2009 6 11 24 31 32 45477+3714863031220
SA18.04.2009 2  5 10 20 25 42387+2698227951752
MI15.04.2009 2  4  9 20 42 48255+9028176005058
SA11.04.2009 2  3  7 17 37 38324+5454473315286
MI08.04.2009 5 12 19 28 29 37111+0036870564537
SA04.04.2009 1  2 11 22 26 36124+3664597673794
MI01.04.2009 3 13 17 21 32 33278-7613202843117
Ziehungen der Lottozahlen im März 2009
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
SA28.03.2009 3  4 41 44 47 4980+8298220863163
MI25.03.200914 25 31 32 41 4988+8316069778463
SA21.03.200910 13 21 23 34 38295-5560001083385
MI18.03.2009 4 17 29 37 42 4785+5505652561715
SA14.03.2009 5  8 26 44 45 49414+7423051895187
MI11.03.2009 8 13 32 39 47 48275+9867248250888
SA07.03.2009 7 26 33 37 38 44188+8117342129877
MI04.03.2009 6 28 31 38 42 44244+1031257155422
Ziehungen der Lottozahlen im Februar 2009
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
SA28.02.2009 1 15 20 21 22 33406-0460509261791
MI25.02.2009 2  7 10 22 34 4311+9847246268817
SA21.02.2009 3 14 18 29 31 41497+1074018832209
MI18.02.200915 19 39 43 48 49273-5550860483522
SA14.02.200917 28 29 40 42 47302+6515675990838
MI11.02.200913 22 39 41 42 4357+5113001094365
SA07.02.2009 2 13 15 35 39 4813-7430145545060
MI04.02.2009 2  5 10 21 42 46151+2585739218031
Ziehungen der Lottozahlen im Januar 2009
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
SA31.01.2009 7  9 11 14 17 3112-1212784182488
MI28.01.2009 1  3 15 24 38 47220+4386518927840
SA24.01.2009 2 12 14 16 36 46330+9604677964342
MI21.01.2009 5  7  8 10 38 40360+8210561438095
SA17.01.2009 4 12 32 38 42 46471+8474602270862
MI14.01.2009 1  7  9 22 29 32481+3896357619783
SA10.01.2009 6 17 18 37 41 49264+9676381184410
MI07.01.2009 3  6 20 23 26 37467+9466358142961
SA03.01.2009 6 10 14 21 40 46420+2515017416752
Archiv der Ziehungen vom Jahr 2002 bis 2024
Lotto 2008 DE
Lottozahlen 2008
Aktuelle Lottozahlen
Lotto Deutschland
Lotto 2010 DE
Lottozahlen 2010
202420232022202120202019
201820172016201520142013
201220112010200920082007
20062005200420032002--