Auflistung der Ziehungen im Jahr 2007 in DE
(Lotto am Samstag und Lotto am Mittwoch)
Ziehungen der Lottozahlen im Dezember 2007
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
SA29.12.2007 2 12 23 26 28 4215-0760266218735
MI26.12.200712 13 17 20 31 37342-9567515936529
SA22.12.2007 9 10 33 34 41 45359+6484535890861
MI19.12.2007 3  7 29 32 37 45160+3424775790096
SA15.12.2007 3 13 18 26 37 4976-5141591776382
MI12.12.200710 13 23 34 44 46141+7571741742032
SA08.12.2007 1  2 19 24 25 47120+6976210066545
MI05.12.2007 9 10 24 28 39 42333-1962387635004
SA01.12.200712 21 23 29 35 4180+5397178765509
Ziehungen der Lottozahlen im November 2007
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
MI28.11.2007 7  8 10 16 40 49220+9070275464824
SA24.11.200713 14 39 42 45 49414+0164405265351
MI21.11.200725 34 40 41 43 4798+0882300118649
SA17.11.2007 1  9 15 26 30 42201+9938033837068
MI14.11.2007 2  8 27 45 47 48255+9457314678964
SA10.11.2007 1  3  5 12 15 41344+6703427755879
MI07.11.2007 6 10 18 28 33 3838+3014704924390
SA03.11.2007 2 11 13 15 21 41108+9359888246908
Ziehungen der Lottozahlen im Oktober 2007
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
MI31.10.2007 6 22 29 34 46 49446+3740848307919
SA27.10.2007 3  4  8 12 16 47107+5667438730855
MI24.10.2007 7 14 15 20 23 46192+2002544171077
SA20.10.200717 28 34 36 37 4994-0769455237403
MI17.10.200722 26 34 42 43 4699-6073125660184
SA13.10.2007 3  9 10 24 41 47161-5969195206561
MI10.10.200713 15 25 29 34 3657+9373468764900
SA06.10.2007 3  6 12 25 26 45492-9877254724979
MI03.10.2007 2 14 33 42 48 4919+5644897848200
Ziehungen der Lottozahlen im September 2007
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
SA29.09.2007 9 20 22 27 29 40190+1614568271192
MI26.09.200711 15 31 34 39 43167+7035136346963
SA22.09.2007 3  6 11 34 36 41432+1439699189179
MI19.09.2007 6 14 28 32 34 40180+4201031423473
SA15.09.2007 1 21 27 28 36 4970-6239282442335
MI12.09.2007 1 28 31 36 38 49476+6643806950441
SA08.09.2007 2 14 26 27 31 34424-8389059948679
MI05.09.2007 1  9 24 30 31 48354+9854559939329
SA01.09.2007 8 26 33 41 43 45446+0209957655466
Ziehungen der Lottozahlen im August 2007
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
MI29.08.2007 2  7 16 20 31 43125+2215219047109
SA25.08.200711 22 30 44 48 49234+7961537036134
MI22.08.200714 31 33 38 39 49344+7843306335451
SA18.08.2007 1  8 11 23 24 45465+5975373492350
MI15.08.2007 1 13 27 28 31 37357+0834025571340
SA11.08.2007 4  6 11 17 19 42401-3335567303375
MI08.08.2007 7 13 17 24 37 4443+1375114320670
SA04.08.2007 4  7 20 30 32 43488+6136759152812
MI01.08.2007 7 14 17 33 40 42345-7144968547434
Ziehungen der Lottozahlen im Juli 2007
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
SA28.07.2007 6  8 14 18 28 33409+7463440084983
MI25.07.200713 20 23 26 35 43116+2165156670648
SA21.07.2007 4 14 20 29 36 44385+7357122162090
MI18.07.2007 4 20 24 27 36 39335+2214681851086
SA14.07.2007 3  9 10 11 23 33165-6810514203055
MI11.07.2007 6 15 28 46 47 49148+9211852743169
SA07.07.2007 8 11 23 25 27 34477-0739197621161
MI04.07.200716 20 21 24 30 3873+8238376734631
Ziehungen der Lottozahlen im Juni 2007
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
SA30.06.2007 1  2  5 16 31 369!0000006967913
MI27.06.2007 3  4  8 10 17 34151+5085648456547
SA23.06.200710 25 29 33 36 41233+9045449273421
MI20.06.2007 3  7 11 12 17 39368+5197018824015
SA16.06.2007 2 18 26 34 39 49130+2625442428835
MI13.06.2007 3  6 16 23 38 45366-2762581080590
SA09.06.200719 22 23 31 32 42301+4324152424331
MI06.06.2007 4 12 25 29 44 45300+7174681050061
SA02.06.200713 18 24 28 31 44211+5394615303611
Ziehungen der Lottozahlen im Mai 2007
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
MI30.05.200714 18 23 27 34 39362+6786913614618
SA26.05.2007 1 17 25 26 41 42237+5834731733006
MI23.05.2007 9 10 19 20 31 4518-0041134423322
SA19.05.2007 4  7  9 21 29 34187+1877914367766
MI16.05.200710 12 16 23 40 42202+2553262808623
SA12.05.200717 21 22 28 31 42147-7964279223995
MI09.05.2007 8 15 22 44 46 47210+0360849622625
SA05.05.200713 15 20 32 37 49191+3793670409710
MI02.05.200722 23 30 34 40 48415+8815404667322
Ziehungen der Lottozahlen im April 2007
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
SA28.04.2007 8 15 19 30 37 39165-3016058393971
MI25.04.2007 7 13 34 36 42 43145-4446488080105
SA21.04.2007 1  3  6 13 19 4696-3622933615109
MI18.04.200714 22 31 37 39 45406+2371361460722
SA14.04.200734 37 41 44 45 49195-2164647205063
MI11.04.2007 7 10 15 17 22 47230+8440865215122
SA07.04.2007 6  8 17 29 33 4959-2707528140875
MI04.04.2007 3  5  7 21 31 4314+1130490636989
Ziehungen der Lottozahlen im März 2007
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
SA31.03.2007 2 15 28 31 33 35178+3920731855953
MI28.03.2007 3 11 15 26 27 41170+2534826874034
SA24.03.2007 1 24 25 28 29 32444+7527398125440
MI21.03.2007 2  3  6 11 31 33237+8706250204228
SA17.03.2007 6  9 10 11 22 26342-3412965131269
MI14.03.2007 3  5 15 22 24 37195+0882857048167
SA10.03.2007 5 18 23 30 42 49120+4471551327538
MI07.03.2007 9 17 19 24 43 49107+5148904050501
SA03.03.2007 4  7 16 23 26 29289-2470501453459
Ziehungen der Lottozahlen im Februar 2007
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
MI28.02.200713 14 26 28 31 4388+6334704185550
SA24.02.2007 8 11 13 14 33 36204+1726151561802
MI21.02.200713 14 23 38 41 43198+3056306851607
SA17.02.2007 1 14 31 34 39 49112+3220990549890
MI14.02.2007 7  8 24 33 44 45158+3192314062723
SA10.02.2007 4 16 20 26 32 3814-4928063509973
MI07.02.2007 6  7 11 16 23 48261-0067318124182
SA03.02.2007 5 18 21 27 34 3697+3549056736217
Ziehungen der Lottozahlen im Januar 2007
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
MI31.01.2007 3  8 10 20 26 44402-3844553100191
SA27.01.200715 18 27 40 44 45241+3531524460500
MI24.01.2007 8 10 11 33 34 42167-0952476734476
SA20.01.200719 27 28 33 36 38319+8220944647225
MI17.01.2007 9 12 14 27 32 46119-3101810009940
SA13.01.2007 8 19 29 38 41 47259+6912868397827
MI10.01.2007 4  6 27 36 37 40244+8490246425222
SA06.01.2007 5 10 11 35 38 39482+7639156848757
MI03.01.2007 2  4 30 35 36 45241-5701888004638
Archiv der Ziehungen vom Jahr 2002 bis 2024
Lotto 2006 DE
Lottozahlen 2006
Aktuelle Lottozahlen
Lotto Deutschland
Lotto 2008 DE
Lottozahlen 2008
202420232022202120202019
201820172016201520142013
201220112010200920082007
20062005200420032002--