Auflistung der Ziehungen im Jahr 2004 in DE
(Lotto am Samstag und Lotto am Mittwoch)
Ziehungen der Lottozahlen im Dezember 2004
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
MI29.12.2004 4  5 25 26 28 39307+3697954707471
SA25.12.2004 9 13 22 41 47 48446+7409098488859
MI22.12.2004 5 15 16 19 20 4320-7878776037545
SA18.12.2004 1 10 12 16 22 30359-3495835148180
MI15.12.2004 6 13 19 34 45 4859-5650024095003
SA11.12.2004 3  7  9 33 35 42302+1986001705261
MI08.12.2004 4 14 15 25 30 32133+6585305485602
SA04.12.2004 2  8 17 36 38 40291+3673669923219
MI01.12.2004 3 10 13 28 38 45212+2009673448774
Ziehungen der Lottozahlen im November 2004
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
SA27.11.200418 27 36 39 41 47130+9811348526698
MI24.11.2004 7  8 31 35 36 49425+8388254768655
SA20.11.2004 7 18 19 33 46 49316+9871114948605
MI17.11.2004 5 15 17 24 26 43379-5676935460027
SA13.11.2004 5 27 41 42 43 46169+3493551046711
MI10.11.2004 7  8 19 25 28 45164+7201111985863
SA06.11.200416 24 33 36 45 47429-7390376720939
MI03.11.2004 5  8 15 22 35 4875+3206083161023
Ziehungen der Lottozahlen im Oktober 2004
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
SA30.10.200410 27 30 39 40 47347-2363780458556
MI27.10.2004 7 27 29 31 37 38123+4553026237038
SA23.10.200426 29 32 34 40 48497-5401043414724
MI20.10.2004 6  7 10 18 35 43383+4488372192388
SA16.10.2004 6  7 21 23 28 2947-6175631216313
MI13.10.200411 12 13 20 32 42108+4965434608401
SA09.10.200411 15 21 22 27 47349-9683022048616
MI06.10.2004 9 23 29 37 39 4320+2858757746245
SA02.10.200411 19 28 29 42 45225+1499299878036
Ziehungen der Lottozahlen im September 2004
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
MI29.09.2004 1 14 28 29 43 45181+2401036687030
SA25.09.2004 5  7 28 33 39 42372+2649278449731
MI22.09.2004 2  6 12 14 28 40274+4170738882822
SA18.09.2004 1  5 17 22 26 4170-9893655008906
MI15.09.2004 1 26 27 28 29 31236+6934040285907
SA11.09.2004 6 10 12 16 17 31359-1303370388082
MI08.09.2004 3  9 20 38 39 45302+1655480920286
SA04.09.2004 1  3  4 11 19 4054+8382350649188
MI01.09.200417 31 32 41 42 43264+4414394121379
Ziehungen der Lottozahlen im August 2004
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
SA28.08.2004 1 12 21 31 36 40106-7640884694584
MI25.08.2004 2  5 13 19 30 47149-2360073180652
SA21.08.2004 1  6 21 27 31 47350+1410913940179
MI18.08.2004 5  7  8 14 23 33372-1868677364332
SA14.08.2004 3 12 37 40 48 49301+1792687900301
MI11.08.200412 18 23 27 32 46484+7772858994671
SA07.08.2004 5  7 26 35 39 45286+6416727647171
MI04.08.2004 8 17 19 33 43 4513+8877130585351
Ziehungen der Lottozahlen im Juli 2004
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
SA31.07.2004 3  6  9 33 44 48385-7573869926502
MI28.07.2004 3 13 30 35 41 49403+2756829214522
SA24.07.2004 2  9 13 27 37 48470-1138341641621
MI21.07.200410 11 38 43 45 47210+4798347410764
SA17.07.200410 23 24 25 27 41170-1345407998609
MI14.07.2004 6  7  8 34 42 48214+2312447474408
SA10.07.2004 2  4 31 39 40 46215-7199271340936
MI07.07.2004 4 11 12 26 41 45208+9677678920899
SA03.07.2004 4 16 17 20 36 49445+0749952155371
Ziehungen der Lottozahlen im Juni 2004
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
MI30.06.2004 6  8 15 27 33 3479+2671068312155
SA26.06.200418 30 31 33 35 40382-7392167134734
MI23.06.2004 8 13 14 19 39 44454+1450811147435
SA19.06.200419 22 26 27 31 40434+9144924424933
MI16.06.2004 2 11 14 22 34 4777+0364035955539
SA12.06.2004 3  6 12 13 30 36459-5683867211882
MI09.06.2004 5 11 16 28 32 40104-5378774226156
SA05.06.200415 19 31 34 41 4447-2816346623956
MI02.06.200410 17 32 38 41 43374+3483835585898
Ziehungen der Lottozahlen im Mai 2004
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
SA29.05.2004 3  4 14 18 24 40378-0266788428201
MI26.05.2004 8 12 17 21 35 4030+7400878686631
SA22.05.2004 5 18 26 31 43 44147+9435867889240
MI19.05.2004 3 13 19 24 27 44297+5317557358098
SA15.05.2004 3  8 23 29 32 34431+9022380103895
MI12.05.2004 5  7 13 23 28 3817-4035169150463
SA08.05.2004 4 11 33 37 43 44137+8893938741992
MI05.05.2004 6 12 25 31 41 4628+5105711961683
SA01.05.2004 8  9 22 27 29 4916-1789972683195
Ziehungen der Lottozahlen im April 2004
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
MI28.04.200425 29 34 43 45 48156+3446454456792
SA24.04.2004 1 13 30 33 37 40293+2345237358837
MI21.04.2004 1  3 32 33 46 47251+3861443898215
SA17.04.200418 24 26 29 32 33278-8043062921675
MI14.04.2004 4 12 13 38 43 47191+4754770968170
SA10.04.2004 3  5 25 43 47 49406-4471255193985
MI07.04.2004 4  6 10 33 34 45164+2976871175722
SA03.04.2004 1  2 10 16 30 4363+3924847012723
Ziehungen der Lottozahlen im März 2004
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
MI31.03.200413 20 22 23 25 35474+8718900514077
SA27.03.200426 28 30 40 47 49130-7955266113360
MI24.03.2004 3  8  9 11 31 44416+5501995047400
SA20.03.2004 3 10 16 24 27 32114-7961752820421
MI17.03.2004 1 12 15 21 29 34234+9565158065635
SA13.03.2004 6 20 21 28 32 48309+3451230766971
MI10.03.2004 4  8 17 38 40 47452+3107578533863
SA06.03.2004 1  3 24 37 38 46204-6049005946909
MI03.03.200420 22 29 44 46 4957+9145626882893
Ziehungen der Lottozahlen im Februar 2004
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
SA28.02.2004 1  6 18 24 29 38415+5226515397912
MI25.02.2004 5 11 13 21 28 49304-7884006475400
SA21.02.2004 5  9 14 28 38 49261+2031940692812
MI18.02.200420 27 30 40 46 48193-9620076643735
SA14.02.200423 25 32 35 37 46488-2071547917946
MI11.02.2004 4 17 27 28 34 39329-5055045756752
SA07.02.200414 17 20 23 26 28371-8259178113049
MI04.02.2004 1  2 16 21 31 41114+5036645094473
Ziehungen der Lottozahlen im Januar 2004
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
SA31.01.200416 22 30 32 48 49116+4540556803817
MI28.01.200415 17 18 27 33 3872+4071406663543
SA24.01.2004 9 12 14 20 26 48394+6380478360687
MI21.01.2004 5 22 29 30 33 49454+4301246698911
SA17.01.200420 28 34 35 40 49190+5506054345651
MI14.01.2004 5 17 19 21 23 28227+3004666256619
SA10.01.2004 9 13 14 33 42 45489+2370516607530
MI07.01.200410 12 24 44 45 49227+4878154919792
SA03.01.2004 5 15 16 37 41 4837-4595194388590
Archiv der Ziehungen vom Jahr 2002 bis 2024
Lotto 2003 DE
Lottozahlen 2003
Aktuelle Lottozahlen
Lotto Deutschland
Lotto 2005 DE
Lottozahlen 2005
202420232022202120202019
201820172016201520142013
201220112010200920082007
20062005200420032002--