Auflistung der Ziehungen im Jahr 2003 in DE
(Lotto am Samstag und Lotto am Mittwoch)
Ziehungen der Lottozahlen im Dezember 2003
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
MI31.12.2003 4  6 22 31 39 47458+7158227988179
SA27.12.2003 7 17 24 35 36 40280+1478926167055
MI24.12.2003 4  6  9 14 27 31104-3538708360753
SA20.12.2003 2 24 30 31 37 43135+2047804968030
MI17.12.2003 5 11 14 20 39 40153+8557054517457
SA13.12.2003 5 11 26 29 30 44469+1843473300387
MI10.12.2003 1  9 15 24 30 4375+0148363281314
SA06.12.200320 24 33 35 41 43442-1216394080065
MI03.12.2003 9 16 18 41 47 48434-6518006533118
Ziehungen der Lottozahlen im November 2003
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
SA29.11.2003 4  8 28 31 48 4977+0288618261377
MI26.11.2003 5 26 27 28 29 37252+2130064320197
SA22.11.2003 5  8 25 31 37 39478+2805214765381
MI19.11.2003 5 10 18 27 32 39416+3103006882291
SA15.11.2003 4 19 22 33 36 38408+9343059314216
MI12.11.200310 14 25 36 41 46440-1543800401608
SA08.11.200316 27 31 41 44 47259-1656497299496
MI05.11.2003 8 10 13 27 32 48156+4526036770677
SA01.11.2003 4 18 21 22 32 43355-3463321873662
Ziehungen der Lottozahlen im Oktober 2003
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
MI29.10.2003 9 11 20 25 43 47158+5695968975725
SA25.10.200324 25 27 35 38 4929+9870566455317
MI22.10.2003 1  6  8 19 26 4423+0445333195105
SA18.10.2003 4 15 32 35 37 41270-0845344533638
MI15.10.2003 1  4 24 31 32 33134+2835481886051
SA11.10.2003 7 28 31 33 35 47456+2443106680538
MI08.10.2003 8 15 16 34 40 4633+6453064446470
SA04.10.200311 16 19 25 30 49121+2641029013388
MI01.10.2003 5  9 14 18 32 38204-4456420876978
Ziehungen der Lottozahlen im September 2003
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
SA27.09.2003 7 17 35 39 40 44145+0177849424641
MI24.09.200317 20 22 25 43 46296+2177666874348
SA20.09.2003 3 11 26 27 34 47468+8982451806602
MI17.09.2003 3 13 23 34 35 48155-0930740748339
SA13.09.200311 18 19 22 25 42372+0408471724177
MI10.09.200317 19 20 35 40 4833+5684049606606
SA06.09.2003 4  8 15 16 18 26199+9979790601812
MI03.09.2003 4  5  9 16 18 43236+4763540522856
Ziehungen der Lottozahlen im August 2003
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
SA30.08.2003 7 19 25 33 42 4987-8931195672002
MI27.08.2003 5  8 19 23 35 48240+2857751769282
SA23.08.2003 2  6  7 15 31 34326+7289900080052
MI20.08.200324 38 42 44 45 48235+9507241072032
SA16.08.2003 4 12 14 17 38 45396-5765163944628
MI13.08.2003 3  6  9 18 27 48235-3764187577539
SA09.08.2003 1  2 11 12 31 34258+8627258002365
MI06.08.2003 7 17 25 35 38 4516+0196895391689
SA02.08.2003 1  2  3 12 15 21143-5052694978395
Ziehungen der Lottozahlen im Juli 2003
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
MI30.07.2003 8 17 37 39 40 45196+1629707807733
SA26.07.2003 6  7 18 31 36 37468-3839015899902
MI23.07.2003 2 15 17 41 42 49466+5177254786074
SA19.07.200315 18 24 28 30 44171-2664119364549
MI16.07.2003 5 10 15 23 29 3328+3333512298270
SA12.07.2003 4  5 21 25 28 47185-6059245507255
MI09.07.2003 2  7  9 36 42 46126+8771666737927
SA05.07.2003 2  8 10 39 45 46406+1552629272106
MI02.07.2003 1 14 20 29 45 46162+9889733557949
Ziehungen der Lottozahlen im Juni 2003
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
SA28.06.2003 9 13 14 16 28 47480+1974992589453
MI25.06.2003 5 10 11 27 39 48213+8461842298135
SA21.06.200317 19 23 26 34 47118+6389297840383
MI18.06.200310 12 13 24 37 4145+7503788569459
SA14.06.2003 2  5 21 23 38 48391-4007411321961
MI11.06.2003 6 20 22 31 38 49479+2005906095788
SA07.06.2003 2 34 37 38 41 44117+0052970251164
MI04.06.2003 3 11 32 34 36 43465+9638718772594
Ziehungen der Lottozahlen im Mai 2003
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
SA31.05.200312 21 24 26 29 38101-9188575751297
MI28.05.2003 8 20 31 39 40 46375-3561594350421
SA24.05.2003 3 14 15 28 33 4645-3075438393661
MI21.05.200310 19 28 29 33 35432+1097955176259
SA17.05.2003 1 10 22 35 37 4433+2683371246814
MI14.05.200315 25 28 38 40 45476+8738106807703
SA10.05.2003 7  9 11 13 20 3824+0640625560260
MI07.05.2003 9 12 13 25 29 33312-2654657611621
SA03.05.2003 5 14 23 32 41 48273-5855791173168
Ziehungen der Lottozahlen im April 2003
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
MI30.04.200317 22 23 26 30 45107+1028751277547
SA26.04.2003 8 17 24 26 31 4569+4830111842722
MI23.04.2003 5  6  9 14 25 46427+5333418828653
SA19.04.2003 3  4 10 16 31 46431+6346746479689
MI16.04.2003 4  5  8 34 35 42496+6131581573812
SA12.04.200313 14 27 32 34 40201-9688857590899
MI09.04.2003 5 11 17 20 39 48443+6114355935280
SA05.04.2003 1  3  9 19 42 47441-4434701869119
MI02.04.2003 1 14 16 17 19 21419+2434866199733
Ziehungen der Lottozahlen im März 2003
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
SA29.03.200314 16 18 22 43 4695+6909636519248
MI26.03.200315 16 25 32 37 44477-1648036289280
SA22.03.200317 28 36 44 45 47337+4818400521535
MI19.03.2003 9 16 20 23 33 37131+5026130789612
SA15.03.2003 7 13 33 42 46 47496+0396847696654
MI12.03.2003 6  7 19 33 34 37305+6895677575279
SA08.03.200312 14 17 39 45 46267+5610368006333
MI05.03.2003 4 20 26 36 43 49120+0056704462848
SA01.03.200310 14 18 30 40 45398-7510117962680
Ziehungen der Lottozahlen im Februar 2003
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
MI26.02.200310 11 14 17 19 39259+2373628725246
SA22.02.2003 8 22 23 31 35 49265+5411180039970
MI19.02.200319 23 24 34 40 43455+3541863058511
SA15.02.2003 4  6 12 18 24 30364-0918820199106
MI12.02.200310 31 33 35 41 42487+5504946900362
SA08.02.2003 8 25 32 33 38 48499+1497848041447
MI05.02.2003 8 11 12 23 35 4776+4112344707546
SA01.02.200320 36 38 43 44 47227+1111301567218
Ziehungen der Lottozahlen im Januar 2003
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
MI29.01.200324 27 30 33 35 47116+4658608376405
SA25.01.2003 6  9 13 18 37 47109-9374446117415
MI22.01.2003 2 14 19 27 40 44302+2458271981938
SA18.01.2003 6 17 35 39 41 49198+0889154134204
MI15.01.2003 3  5 29 37 42 49130+7386001112316
SA11.01.2003 9 12 32 38 43 48447+6663753074230
MI08.01.2003 2 27 30 31 32 37215+3770051981262
SA04.01.2003 6 17 18 19 24 44466-8867089647765
MI01.01.200311 14 36 41 42 45322+4521646250298
Archiv der Ziehungen vom Jahr 2002 bis 2024
Lotto 2002 DE
Lottozahlen 2002
Aktuelle Lottozahlen
Lotto Deutschland
Lotto 2004 DE
Lottozahlen 2004
202420232022202120202019
201820172016201520142013
201220112010200920082007
20062005200420032002--