Auflistung der Ziehungen im Jahr 2002 in DE
(Lotto am Samstag und Lotto am Mittwoch)
Ziehungen der Lottozahlen im Dezember 2002
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
SA28.12.200213 17 24 27 35 4214-2092958316197
MI25.12.2002 6 14 17 25 34 4936+5646689629002
SA21.12.200211 12 19 22 41 4878-9249341089434
MI18.12.200224 30 36 37 44 48134+9505185398880
SA14.12.2002 3  6 13 17 22 38362-8388640973981
MI11.12.2002 9 11 23 32 33 3983+2560657425888
SA07.12.2002 6  8  9 24 34 40461+6461838917434
MI04.12.2002 3  6  9 26 30 46251-0819143654631
Ziehungen der Lottozahlen im November 2002
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
SA30.11.2002 7  9 10 11 43 47147+2260637829489
MI27.11.200218 21 23 32 39 44173+1667832762222
SA23.11.200212 16 32 34 43 4433-0220843899234
MI20.11.200222 24 26 31 40 49145+6062849622183
SA16.11.2002 3  7 13 14 24 44364-9450640881974
MI13.11.2002 6  8 19 26 34 47105+9466491874413
SA09.11.2002 1 24 27 32 38 43186-0904596195800
MI06.11.200221 23 29 33 43 44454+8459448572721
SA02.11.2002 5  7 17 30 34 44128+5335273484508
Ziehungen der Lottozahlen im Oktober 2002
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
MI30.10.2002 7 25 30 31 34 49416+9567863449746
SA26.10.200215 16 30 34 41 43234+0592461555321
MI23.10.2002 1  5 13 14 31 37307+9985241226280
SA19.10.2002 1 21 28 34 42 43485-2106336044755
MI16.10.2002 9 11 21 25 37 40262+8142428262871
SA12.10.2002 6  7 12 16 17 3510-7805721189969
MI09.10.2002 7 19 31 34 37 42463-0437443882246
SA05.10.2002 1 11 26 30 33 3945+4539178599021
MI02.10.2002 4 18 21 27 38 46309+1658717972391
Ziehungen der Lottozahlen im September 2002
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
SA28.09.2002 6 10 12 28 29 40240-3597991177960
MI25.09.2002 3  4  7 25 36 38445+6688299531596
SA21.09.2002 8 11 14 36 37 48389+2685381168589
MI18.09.200220 24 25 37 39 49261+0552318055901
SA14.09.2002 8 20 23 27 30 39154+2455381844626
MI11.09.200212 23 24 25 28 45441-3561837068631
SA07.09.200216 17 18 19 29 37346+0648403843384
MI04.09.200227 29 34 38 41 44425-7765970210339
Ziehungen der Lottozahlen im August 2002
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
SA31.08.200221 35 39 40 41 43162+2515213430382
MI28.08.200213 22 34 36 37 44197+6701064176034
SA24.08.2002 3 16 19 25 27 34244-6344635742831
MI21.08.2002 9 15 22 26 34 41330+8891171091761
SA17.08.2002 4  5  7 20 29 4412+5024202862029
MI14.08.2002 1 11 18 22 26 31493+0196058887634
SA10.08.2002 9 10 13 26 31 34152+0144669360012
MI07.08.2002 4  9 14 38 41 4514+7006771280453
SA03.08.2002 5  7 18 26 27 44218-6219094641236
Ziehungen der Lottozahlen im Juli 2002
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
MI31.07.2002 4 12 16 26 34 40200-6247945765550
SA27.07.2002 8 10 26 39 40 41229+3604826825445
MI24.07.200211 12 18 19 41 42216+5754950842708
SA20.07.2002 3 11 24 31 34 36353-7286345646567
MI17.07.200214 21 26 27 28 39374+0424297586592
SA13.07.2002 1  2 21 30 36 43205+0971315442891
MI10.07.2002 4 17 25 40 47 4882-4421878671404
SA06.07.2002 6 13 16 19 39 45158-2552863079658
MI03.07.2002 7  9 12 13 14 49285+0588614740451
Ziehungen der Lottozahlen im Juni 2002
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
SA29.06.2002 5  6 25 29 30 44354-0009428856593
MI26.06.200211 21 32 41 42 46434+6175891181023
SA22.06.2002 7  8 10 18 27 49256-5498153402135
MI19.06.200213 14 30 37 41 42151+0438712995262
SA15.06.2002 5 16 23 36 37 39172-3134065196646
MI12.06.200217 23 29 36 41 43276+4399763490309
SA08.06.2002 6 11 28 34 38 46297-1457757240512
MI05.06.200216 25 28 41 44 47174+0133416644909
SA01.06.2002 3  7 11 18 36 48137+0410698865404
Ziehungen der Lottozahlen im Mai 2002
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
MI29.05.2002 1  5  7 14 22 42306+5143945483876
SA25.05.2002 1  5  7 19 22 31343-0586881304006
MI22.05.2002 4  8 21 25 33 41367-5138876109468
SA18.05.2002 9 15 34 38 43 4414+5666085950178
MI15.05.200213 23 26 27 34 46376+8876805998085
SA11.05.200214 16 29 40 43 46128+2325515509985
MI08.05.2002 4 35 36 38 43 46449+1386787937701
SA04.05.200232 34 38 39 47 49108-5946073324230
MI01.05.2002 1  8 11 22 26 42170+6566573254675
Ziehungen der Lottozahlen im April 2002
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
SA27.04.2002 1  6  8 10 21 4252+0782505026774
MI24.04.2002 4 15 42 43 46 48409+8138339876288
SA20.04.2002 6  7 11 39 42 49329+9415735761165
MI17.04.2002 3  4 13 34 43 47465+3434533397270
SA13.04.2002 9 18 27 29 33 36499+1517899173747
MI10.04.2002 9 13 16 18 38 41327+9040576016216
SA06.04.2002 5  7 17 23 24 46161+3459105559220
MI03.04.2002 8 13 16 20 33 37300+2377733444866
Ziehungen der Lottozahlen im März 2002
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
SA30.03.2002 4  8 37 38 43 44217-6878648577739
MI27.03.2002 1  5  8 27 36 48496+4171266918542
SA23.03.200210 15 17 18 47 48448+2287105189551
MI20.03.2002 4  9 13 35 40 44106+3285438033001
SA16.03.2002 2  7 25 27 39 44349-7604819614530
MI13.03.200230 31 32 33 37 4357+5747715230446
SA09.03.2002 4  5 38 40 43 44425-1519921009339
MI06.03.2002 7 11 22 25 33 4491-8358163130482
SA02.03.2002 4 20 28 30 47 49375-3609266389521
Ziehungen der Lottozahlen im Februar 2002
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
MI27.02.2002 4 17 25 32 37 45425+2004155600336
SA23.02.2002 7 22 23 38 47 49108+6777918766956
MI20.02.2002 2 11 22 25 38 40146+5772573474929
SA16.02.2002 1  8  9 29 33 4821+6049809743480
MI13.02.2002 1  5  6 11 17 45284-0157715804720
SA09.02.2002 7 10 21 31 41 45321-9641448788551
MI06.02.2002 6 18 25 33 34 4513+7835876796442
SA02.02.2002 3 18 27 31 36 47353-2699751190747
Ziehungen der Lottozahlen im Januar 2002
ZiehungstagLottozahlenZZSZJPSpiel77Super6
MI30.01.2002 7 13 29 39 42 46166+7454955618215
SA26.01.2002 1 11 12 26 42 47350-1176892035507
MI23.01.200221 31 32 34 38 46426+5700077852828
SA19.01.2002 2  8 16 20 42 46406+5567686361116
MI16.01.200219 22 25 26 28 42453+1516414713927
SA12.01.2002 3 11 13 25 30 37267+5891254312164
MI09.01.2002 4 24 37 39 43 47268+1077636673561
SA05.01.200212 24 27 29 43 49151-4932797774998
MI02.01.200213 21 25 34 35 46381+0668795958900
Archiv der Ziehungen vom Jahr 2002 bis 2024
Lotto 2001 DE
Lottozahlen 2001
Aktuelle Lottozahlen
Lotto Deutschland
Lotto 2003 DE
Lottozahlen 2003
202420232022202120202019
201820172016201520142013
201220112010200920082007
20062005200420032002--