Das Lottosystem PRM-012 im Vergleich zum FNZ-924 System
Gewinntabelle Lotto Vollsystem 012
12 aus 49 Zahlen in 924 Lottoreihen
Die einzelnen Lotto Vollsysteme 🠟
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 006
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 007
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 008
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 009
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 010
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 011
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 012
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 013
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 014
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 015
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 016
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 017
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 018
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 019
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 020
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 021
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 022
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 023
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 024
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 025
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 026
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 027
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 028
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 029
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 030
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 031
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 032
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 033
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 034
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 035
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 036
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 037
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 038
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 039
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 040
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 041
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 042
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 043
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 044
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 045
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 046
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 047
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 048
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 049
Anzahl
Treffer
Anzahl GewinneAnzahl
Fälle
65Z54Z43Z3
6Z163075150200200924
6_1-36-225-400
5Z-16307515020029.304
5_--7-105-350
4Z---72184140329.670
4_----28-224
3Z-----28561.709.400
3_------84
Gesamtanzahl Gewinnfälle: 2.069.298
Gesamtanzahl Verlustfälle: 11.914.518
Gewinnchance bei jeder 
beliebigen Ziehung:
14,80 %
1 zu 6,76
'Z' wie in '5Z' bedeutet mit Zusatzzahl
Gewinntabelle Lottosystem FNZ-924
Alle 49 Lottozahlen in 924 Lottoreihen
Die einzelnen Lotto FNZ-Systeme 🠟
Lotto 6 aus 49: FNZ-System 0012
Lotto 6 aus 49: FNZ-System 0022
Lotto 6 aus 49: FNZ-System 0036
Lotto 6 aus 49: FNZ-System 0048
Lotto 6 aus 49: FNZ-System 0066
Lotto 6 aus 49: FNZ-System 0084
Lotto 6 aus 49: FNZ-System 0112
Lotto 6 aus 49: FNZ-System 0132
Lotto 6 aus 49: FNZ-System 0164
Lotto 6 aus 49: FNZ-System 0210
Lotto 6 aus 49: FNZ-System 0462
Lotto 6 aus 49: FNZ-System 0924
Lotto 6 aus 49: FNZ-System 1254
Gewinn
Fälle
Anzahl GewinneAnzahl
Fälle
65+4+3+
entwmax1-111924
min1---
odermax-2110238.376
min-1-4
odermax--5179.394.466
min--16
odermax---304.350.050
min---10
Gesamtanzahl Gewinnfälle: 13.983.816
Gesamtanzahl Verlustfälle: -
Gewinnchance bei jeder 
beliebigen Ziehung:
100,00 %
1 zu 1
'+' wie in '5+' bedeutet mit/ohne ZZ